Contactos
787-846-3400
Ext. Dependencias Municipales
Cuadro | 2220 |
Oficina de la Alcaldesa | 2227 |
SIRC COVID-19 | 2596 |
Ayuda al Ciudadano | 2241 |
Gimnasio Municipal | 2890 |
Centro Servicios Integrados Barceloneta | 2600 |
Departamento de Finanzas | 2263 |
Programas Federales | 2239 |
Sección 8 | 2232 |
Policía Municipal | 2431 |
Comisión Seguridad en el Tránsito | 2442 |
Código de Orden Público | 2246 |
OMME | 2502-2517 |
Centro Juventud Eterna | 2452 |
Centro de Gestión Única Laboral | 2541 |
Head Start | 2721 |
Transporte Colectivo | 2533 |
Secretaría Municipal | 2240 |
Recursos Humanos | 2256 |
Planificación | 2327 |
Obras Públicas | 2521 |
Saneamiento | 2401 |
Turismo | 2587 |
Ciudad Saludable | 2544 |
Teléfonos Directos
Policía Municipal | 787-846-2915 |
OMME | 787-846-4266 |
SICR COVID-19 | 787-846-3045 |
C.A.I.V.V. | 787-943-0754 |
Bellas Artes | 787-943-1327 |
Transporte Colectivo | 787-943-0613 |
CGUL (Consorcio) | 787-846-2040 |
Centro Juventud Eterna | 787-846-0110 |
Obras Públicas | 787-846-4929 |
Saneamiento | 787-846-2065 |
Cementerio | 787-846-2508 |
Legislatura Municipal | 787-846-0448 |
Deportes | 787-846-0027 |
Natatorio | 787-846-8909 |
Teatro, Centro de Convenciones, Reciclaje |
787-846-4012 |
Asuntos Juventud | 787-846-1090 |
Biblioteca | 787-846-7056 |
Turismo | 787-846-0662 |
Cargando mapa...